用戶名: 密碼:  
設(shè)為首頁(yè) | 收藏本站 +86 771 4899330

首頁(yè) -> 新聞列表 ->2008年5月13日至5月16日中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)接收地震捐贈(zèng)款物(10萬(wàn)元以上)

2008年5月13日至5月16日中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)接收地震捐贈(zèng)款物(10萬(wàn)元以上)

編輯:admin 發(fā)表時(shí)間:2008/5/21 瀏覽次數(shù):2549


2008年5月13日至5月16日中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)接收地震捐贈(zèng)款物(10萬(wàn)元以上)統(tǒng)計(jì)表(一)

序號(hào) 時(shí)間 捐款單位及個(gè)人 捐贈(zèng)金額 物資價(jià)值(折合人民幣)
1 08-5-13 湖北勁牌保健酒業(yè)有限公司 1,000,000.00  
2 08-5-13 江陰德瑪斯特鉆具有限公司 100,000.00  
3 08-5-13 新萬(wàn)鑫(福建)精密薄板有限公司 200,000.00  
4 08-5-13 五大連池風(fēng)景名勝區(qū)尤拉生態(tài)療養(yǎng)館 100,000.00  
5 08-5-13 唐山百川智能機(jī)器有限公司 100,000.00  
6 08-5-13 唐山天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司 100,000.00  
7 08-5-13 中國(guó)中鋼集團(tuán)公司 5,000,000.00  
8 08-5-13 劉明 600,000.00  
9 08-5-13 河北潤(rùn)邦投資有限公司 368,000.00  
10 08-5-13 江蘇維克多激光工具制造有限公司 100,000.00  
11 08-5-13 北京遠(yuǎn)望創(chuàng)業(yè)投資有限公司 200,000.00  
12 08-5-13 北京港龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 100,000.00  
13 08-5-13 四川川潤(rùn)股份有限公司 100,000.00  
14 08-5-13 尤珍麗 100,000.00  
15 08-5-13 陳銘江 1,000,000.00  
16 08-5-13 上海中凱企業(yè)集團(tuán)有限公司 300,000.00  
17 08-5-13 河北暢達(dá)集團(tuán)有限公司 500,000.00  
18 08-5-13 宋亞素 100,000.00  
19 08-5-13 廣發(fā)基金管理有限公司 500,000.00  
20 08-5-13 廣州本田汽車有限公司 1,000,000.00  
21 08-5-13 周云帆 1,000,000.00  
22 08-5-13 艾歐史密斯中國(guó)熱水器有限公司 1,000,000.00  
23 08-5-13 上海弘信投資發(fā)展有限公司 150,000.00  
24 08-5-13 新申集團(tuán)有限公司 500,000.00  
25 08-5-13 上海巨人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 1,000,000.00  
26 08-5-13 紅心 200,000.00  
27 08-5-13 葉慶均 100,000.00  
28 08-5-13 河北天俱時(shí)工程科技集團(tuán)有限公司 101,000.00  
29 08-5-13 神威藥業(yè)有限公司 1,000,000.00  
30 08-5-13 上海衛(wèi)良物資有限公司 100,000.00  
31 08-5-13 黃曉明 150,000.00  
32 08-5-13 楊亞?wèn)| 100,000.00  
33 08-5-13 農(nóng)商行城北支行臨時(shí)存欠 400,000.00  
34 08-5-13 高愛(ài)英 100,000.00  
35 08-5-13 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 1,000,000.00  
36 08-5-13 北京空中信使信息技術(shù)有限公司 1,000,000.00  
37 08-5-13 日產(chǎn)(中國(guó))投資有限公司 100,000.00  
38 08-5-13 西安希格瑪有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 100,000.00  
39 08-5-13 廣州軍區(qū)政治部辦公室管理處 3,000,000.00  
40 08-5-13 曾瑜 200,000.00  
41 08-5-13 蘇州大衛(wèi)木業(yè)有限公司 400,000.00  
42 08-5-13 江蘇普靈仕集團(tuán)有限公司 1,000,000.00  
43 08-5-13 柳州易舟汽車空調(diào)有限公司 100,000.00  
44 08-5-13 上海申通科技(集團(tuán))有限公司 120,000.00  
45 08-5-13 邱虹 100,000.00  
46 08-5-13 大連市紅十字會(huì) 200,000.00  
47 08-5-13 寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司 500,000.00  
48 08-5-13 呈順電子(上海)有限公司 100,000.00  
49 08-5-13 徐莉莉(趙薇震災(zāi)捐款) 100,000.00  
50 08-5-13 住友橡膠(常熟)有限公司 500,000.00  
51 08-5-13 上海益盟軟件技術(shù)有限公司 500,000.00  
52 08-5-13 深圳市寶安區(qū)沙井人民醫(yī)院 200,000.00  
53 08-5-13 吳瑕 100,000.00  
54 08-5-13 河南富耐克超硬材料有限公司 100,000.00  
55 08-5-13 廣東弘泰貿(mào)易有限公司 100,000.00  
56 08-5-13 湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司 500,000.00  
57 08-5-13 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 10,000,000.00  
58 08-5-13 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 10,000,000.00  
59 08-5-13 太原市寶華物資有限公司 100,000.00  
60 08-5-13 周迅 100,000.00  
61 08-5-13 德翰置業(yè)集團(tuán)有限公司 1,000,000.00  
62 08-5-13 林可葦林雨希黃蓓蓓 100,000.00  
63 08-5-13 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司工會(huì)工作委員會(huì) 214,730.50  
64 08-5-13 上海市閔行區(qū)光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì) 1,000,000.00  
65 08-5-13 國(guó)信證券股份有限公司 5,000,000.00  
66 08-5-13 山西沁新煤焦股份有限公司 1,000,000.00  
67 08-5-13 孫一多 1,000,000.00  
68 08-5-13 北京鳳凰騰飛影像有限公司 100,000.00  
69 08-5-13 蔡春燕 100,000.00  
70 08-5-13 上海分眾德峰廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?/FONT> 1,000,000.00  
71 08-5-13 永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 500,000.00  
72 08-5-13 吉林省昊宇石化電力設(shè)備制造有限公司 500,000.00  
73 08-5-13 莎車縣財(cái)政局預(yù)算股 100,000.00  
74 08-5-13 山西競(jìng)杰物貿(mào)有限公司 200,000.00  
75 08-5-13 中國(guó)工商銀行股份有限公司 12,000,000.00  
76 08-5-13 晉江市友力房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 150,000.00  
77 08-5-13 王偉 200,000.00  
78 08-5-13 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 5,190,000.00  
79 08-5-13 福建省莆田市秀嶼區(qū)東埔鄉(xiāng)西亭村村民董事會(huì) 100,000.00  
80 08-5-13 任朝貴 100,000.00  
81 08-5-13 廣東萬(wàn)家樂(lè)燃?xì)饩哂邢薰?/FONT> 300,000.00  
82 08-5-13 北京燕京啤酒集團(tuán)公司 3,000,000.00  
83 08-5-13 楊順平 100,000.00  
84 08-5-13 無(wú)錫博耳電力儀表有司(原成套廠) 516,558.50  
85 08-5-13 余姚市三和塑染有限公司 200,000.00  
86 08-5-13 河南省漯河市雙匯實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 1,000,000.00  
87 08-5-13 海富通基金管理有限公司 500,000.00  
88 08-5-13 西安市旋播機(jī)廠 100,000.00  
89 08-5-13 中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì) 1,000,000.00  
90 08-5-13 平頂山煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 1,000,000.00  
91 08-5-13 冶金工業(yè)出版社 100,000.00  
92 08-5-13 北京一汽環(huán)島汽車銷售有限公司 1,000,000.00  
93 08-5-13 中國(guó)道教協(xié)會(huì) 300,000.00  
94 08-5-13 劉振方 100,000.00  
95 08-5-13 鐘濱 200,000.00  
96 08-5-14 駱麗萍 100,000.00  
97 08-5-14 上海鋼之家信息科技有限公司 100,000.00  
98 08-5-14 上海云雄投資管理有限公司 100,000.00  
99 08-5-14 江門市漢宇電器有限公司 100,000.00  
100 08-5-14 天津科地基礎(chǔ)工程有限公司 200,000.00  
101 08-5-14 劉占厚 500,000.00  
102 08-5-14 吳濤 500,000.00  
103 08-5-14 陳翠文 100,000.00  
104 08-5-14 寧波明州房地產(chǎn)有限公司 100,000.00  
105 08-5-14 翟建琴 200,000.00  
106 08-5-14 南京皓都信息科技有限公司 100,000.00  
107 08-5-14 深圳市迅雷網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 500,000.00  
108 08-5-14 吳基滔 200,000.00  
109 08-5-14 高越 100,000.00  
110 08-5-14 通化鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 500,000.00  
111 08-5-14 中國(guó)中煤能源集團(tuán)公司 10,000,000.00  
112 08-5-14 一汽-大眾汽車有限公司 2,000,000.00  
113 08-5-14 大連海新工程技術(shù)有限公司 100,000.00  
114 08-5-14 淶源縣恒邦礦業(yè)有限公司 100,000.00  
115 08-5-14 東營(yíng)市益盛石油產(chǎn)品銷售有限責(zé)任公司 100,000.00  
116 08-5-14 河北海鴻醫(yī)藥進(jìn)出口有限公司 100,000.00  
117 08-5-14 麥雄鷹 100,000.00  
118 08-5-14 王振昌 100,000.00  
119 08-5-14 承德乾隆醉酒業(yè)有限責(zé)任公司 1,000,000.00  
120 08-5-14 北京諾爾曼機(jī)械技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 100,000.00  
121 08-5-14 寧城縣紅十字會(huì) 100,000.00  
122 08-5-14 寧城縣紅十字會(huì) 100,000.00  
123 08-5-14 阮偉立 110,000.00  
124 08-5-14 上海普元信息技術(shù)有限責(zé)任公司 401,200.00  
125 08-5-14 屈長(zhǎng)利 100,000.00  
126 08-5-14 王德志 100,000.00  
127 08-5-14 李偉雄 102,000.00  
128 08-5-14 淮北兆基實(shí)業(yè)有限公司 100,000.00  
129 08-5-14 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 1,000,000.00  
130 08-5-14 陜西吉慶博通商務(wù)酒店有限公司 100,000.00  
131 08-5-14 潮州市海鴻陶瓷制作有限公司 100,000.00  
132 08-5-14 孫周 100,000.00  
133 08-5-14 大連鑫德熱鍍工程有限公司 100,000.00  
134 08-5-14 山東省滕州瑞達(dá)焦化有限公司 100,000.00  
135 08-5-14 陜西三義炭素制品有限公司 100,000.00  
136 08-5-14 周麗萍 100,000.00  
137 08-5-14 廣州福悅文化傳播有限公司 100,000.00  
138 08-5-14 北京清澈泉文化傳媒有限公司 100,000.00  
139 08-5-14 深圳市寶德網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 106,450.00  
140 08-5-14 寶時(shí)得機(jī)械(中國(guó))有限公司 1,000,000.00  
141 08-5-14 王宏濤 100,000.00  
142 08-5-14 湖北金洋冶金股份有限公司 200,000.00  
143 08-5-14 吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 1,000,000.00  
144 08-5-14 吳紅霞 100,000.00  
145 08-5-14 甘肅中煤工程建設(shè)有限公司平朔項(xiàng)目部 100,000.00  
146 08-5-14 張庭 100,000.00  
147 08-5-14 輝瑞投資有限公司 5,000,000.00  
148 08-5-14 河南羚銳制藥股份有限公司 500,000.00  
149 08-5-14 張鳳霞 100,000.00  
150 08-5-14 北京大學(xué)教育基金會(huì) 200,000.00  
151 08-5-14 安慶市國(guó)家稅務(wù)局 115,000.00  
152 08-5-14 中國(guó)航天科工集團(tuán)第二研究院 2,445,000.00  
153 08-5-14 中國(guó)銀河金融控股有限責(zé)任公司 2,000,000.00  
154 08-5-14 鹽城市對(duì)外貿(mào)易有限公司 200,000.00  
155 08-5-14 杭州市紅十字會(huì) 100,000.00  
156 08-5-14 劉道南 100,000.00  
157 08-5-14 北京居其美業(yè)西式房屋技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 100,000.00  
158 08-5-14 趙家逸 200,000.00  
159 08-5-14 上海塘茂建筑工程有限公司 100,000.00  
160 08-5-14 美的集團(tuán)有限公司 3,000,000.00  
161 08-5-14 深圳市曉揚(yáng)投資管理有限責(zé)任公司 1,000,000.00  
162 08-5-14 惠州市億城科技有限公司 100,000.00  
163 08-5-14 史增臣 100,000.00  
164 08-5-14 風(fēng)騰機(jī)械(北京)有限公司 100,000.00  
165 08-5-14 劉清 100,000.00  
166 08-5-14 上海良時(shí)機(jī)械設(shè)備有限公司 100,835.00  
167 08-5-14 北京嘉路科技發(fā)展有限公司 100,000.00  
168 08-5-14 中國(guó)海運(yùn)(集團(tuán))總公司 10,000,000.00  
169 08-5-14 章偉 100,000.00  
170 08-5-14 何廣經(jīng) 100,000.00  
171 08-5-14 北京深藍(lán)諾特科技有限公司 100,000.00  
172 08-5-14 李紀(jì)忱 107,961.00  
173 08-5-14 北京恒屹投資發(fā)展有限責(zé)任公司 500,000.00  
174 08-5-14 北京盛世聯(lián)文投資咨詢有限公司 100,000.00  
175 08-5-14 蘭斌 100,000.00  
176 08-5-14 深圳上水投資咨詢有限公司 300,000.00  
177 08-5-14 趙薊 100,000.00  
178 08-5-14 中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司北京分所 100,000.00  
179 08-5-14 北京市金安健醫(yī)藥經(jīng)銷中心 100,000.00  
180 08-5-14 博羅縣石灣鎮(zhèn)柏逸五金電鍍廠 100,000.00  
181 08-5-14 楊光輝 200,000.00  
182 08-5-14 朱佳良 100,000.00  
183 08-5-14 北京羅頓沙河建設(shè)發(fā)展有限公司 500,000.00  
184 08-5-14 陳俊余 100,000.00  
185 08-5-14 蒲世全 100,000.00  
186 08-5-14 開(kāi)封清明上河園有限公司 100,000.00  
187 08-5-14 廣州市華美船務(wù)有限公司 100,000.00  
188 08-5-14 北京賽方德馳科技有限公司 104,400.00  
189 08-5-14 招商銀行 8,000,000.00  
190 08-5-14 北京承天示優(yōu)科技有限公司 100,000.00  
191 08-5-14 金地(集團(tuán))股份有限公司 1,000,000.00  
192 08-5-14 河南信陽(yáng)煙草系統(tǒng)全體職工 132,541.00  
193 08-5-14 盧龍供電分公司 112,000.00  
194 08-5-14 上海天則行投資管理有限公司 102,800.00  
195 08-5-14 隆化上源實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 300,000.00  
196 08-5-14 趙文寶 100,000.00  
197 08-5-14 北京仟禧創(chuàng)新投資管理集團(tuán)有限公司 100,000.00  
198 08-5-14 巴眾華 100,000.00  
199 08-5-14 武昌慈善總會(huì) 100,000.00  
200 08-5-14 巴眾華 100,000.00  
   分享到:

標(biāo)簽:

微博

中越博覽網(wǎng)官方微博

聯(lián)盟單位:廣西中國(guó)-東盟經(jīng)濟(jì)文化促進(jìn)會(huì)秘書(shū)處、南寧會(huì)展行業(yè)協(xié)會(huì)、東盟商務(wù)中心
運(yùn)營(yíng)單位:廣西南寧華博會(huì)展服務(wù)有限公司 電話:+86 771 4899330
CopyRight © 2014 桂ICP備11003182號(hào) 技術(shù)支持:南寧煙寒網(wǎng)絡(luò)公司

 
QQ在線咨詢
售前咨詢熱線
+86 771 4899330
參展預(yù)訂
主站蜘蛛池模板: 久久久精 | 玖玖视频网| av电影手机在线看 | 国产一区二区三区在线 | 国产精品久久国产精品 | 欧美888 | 日日干日日 | 午夜影院在线观看版 | 九九精品在线 | 在线午夜| 天堂网avav | 日本高清视频在线播放 | 天堂视频中文在线 | 澳门永久av免费网站 | 亚洲欧美日韩在线不卡 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 国产福利网站 | 久久久久久综合 | 精品一区二区久久久久久久网精 | 中文字幕日韩三级 | 91资源在线 | 亚洲精品区| 久久久久亚洲 | 天天操网 | 亚洲成人午夜在线 | 亚洲第一天堂 | 亚洲一区二区三区四区在线观看 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 自拍偷拍精品 | 久久精彩视频 | 亚洲欧洲一区二区 | 91大神在线资源观看无广告 | 成人1区2区 | 久久夜视频| 国产一区二区精品在线 | 亚洲精品久久久久国产 | 中文字幕福利视频 | 精品二 | 天天草夜夜骑 | 欧美日韩成人在线 |